top of page

President's Message and Yearly Report
YEAR | INTAKES | ADOPTIONS | TNR | LIVE OUTCOMES | COMMUNITY SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3248 | 571 | 2586 | 3221 | 458 |
2021 | 3792 | 482 | 3143 | 3722 | 0 |
2020 | 4802 | 466 | 4421 | 4942 | 0 |
2019 | 2277 | 259 | 1986 | 2290 | 0 |
2018 | 1537 | 315 | 927 | 1296 | 0 |
2017 | 967 | 215 | 752 | 967 | 0 |
2016 | 686 | 114 | 572 | 686 | 0 |
bottom of page